【2023年】コスパで選ぶ大阪のホテル ベスト50

スポンサーリンク
スポンサーリンク

【2023年】コスパで選ぶ大阪のホテル ベスト50

コスパで選ぶ大阪のホテル ベスト10をYouTubeで紹介しました。

動画の中で紹介できなかった50位までのランキングを発表したいと思います。

スポンサーリンク

コスパで選ぶ大阪のホテル ベスト50

ランキングの概要

トリップアドバイザー、エクスペディア、アゴダ、

HIS、楽天トラベルの5つのサイトを調査し、

大阪市内にあるホテルの「評価」と「料金」のデータを取得しました。

その中で、評価の高い上位100軒のホテルに絞り結果をまとめした。

すると、高級ホテルは料金も評価も高くなる傾向があり、

逆に格安ホテルは料金も評価も低くなる傾向がありますが、

中には料金は安いのに評価が高いホテルがあります。

こういうホテルをコスパの良いホテルとし、

料金と評価の差が大きい順に並べ、

コスパのよいホテルランキングを作りました。

データ

データは全て2023年10月に取得しました。

「評価」は各サイトで付けられた点数を100点満点に換算し、

5つのサイトの平均点を採用しました。

「料金」は2023年11月の1泊1室2名分の平均値(閑散期と繁忙期の平均)を採用しました。

「評価」「料金」それぞれ100軒のホテルで順位付けをし、

「評価」「料金」の順位の差が大きい順にランキングにしました。

結果

5つのサイトの「評価」「料金」の順位の差を高い順に並べた結果です。

順位 ホテル 料金順 評価順 順位差
1 ザ ロイヤルパーク キャンバス 大阪北浜 81 13 68
2 Sakura Garden Hotel 86 19 67
3 心斎橋アルティ・イン 93 32 61
4 四季彩の湯 スーパーホテルPremier大阪本町駅前 85 25 60
5 ホテルブライトンシティ大阪北浜 76 23 53
6 ホテル阪神アネックス大阪 91 49 42
7 ベストウェスタンプラスホテルフィーノ大阪北浜 88 47 41
8 和空 下寺町 54 14 40
9 リッチモンドホテルなんば大国町 87 50 37
10 プレミアホテル-CABIN PRESIDENT-大阪 70 34 36
11 ハートンホテル心斎橋長堀通 92 58 34
12 ベッセルイン心斎橋(本町・道頓堀) 84 51 33
13 からくさホテルグランデ新大阪タワー 57 24 33
14 HOTEL THE FLAG(ホテルザフラッグ)心斎橋 39 9 30
15 ダイワロイネットホテル大阪北浜 79 52 27
16 ホテルバリタワー大阪天王寺 56 30 26
17 ホテルニューオータニ大阪 33 12 21
18 ヴィアインあべの天王寺(JR西日本グループ) 80 59 21
19 アスティルホテル新大阪 89 68 21
20 天然温泉 水都の湯 ドーミーインPREMIUM大阪北浜(ドーミーイン・御宿野乃 ホテルズグループ) 61 40 21
21 ホテル・アンドルームス新大阪 65 44 21
22 ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋 30 11 19
23 ホリデイ・イン&スイーツ新大阪 50 31 19
24 大阪エクセルホテル東急 44 28 16
25 ダイワロイネットホテル大阪上本町 78 63 15
26 リーベルホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 29 15 14
27 KAMON HOTEL なんば(カモンホテルなんば) 69 55 14
28 ホテルユニバーサルポート 15 2 13
29 ホテル関西 18 6 12
30 KKRホテル大阪(国家公務員共済組合連合会大阪共済会館) 82 70 12
31 日和(ひより)ホテル大阪なんば駅前 38 29 9
32 三井ガーデンホテル大阪プレミア 45 36 9
33 帝国ホテル大阪 14 7 7
34 リーガロイヤルホテル 48 42 6
35 ホテルヴィスキオ大阪byGRANVIA 49 43 6
36 シティプラザ大阪〜HOTEL&SPA〜 63 57 6
37 ニッシン・ナンバ・イン 99 93 6
38 大阪マリオット都ホテル 6 1 5
39 シタディーンなんば大阪 23 18 5
40 相鉄フレッサイン 大阪心斎橋 77 72 5
41 ザ・ライブリー大阪本町(THE LIVELY 大阪本町) 46 41 5
42 ホテル京阪 淀屋橋 94 89 5
43 ブリッジホテル心斎橋 41 37 4
44 ホテル法華クラブ大阪 95 91 4
45 アルモニーアンブラッセ大阪 25 22 3
46 フレイザーレジデンス南海大阪 19 17 2
47 クロスホテル大阪(ORIXHOTELS&RESORTS) 22 20 2
48 ファーストキャビン西梅田 100 98 2
49 インターコンチネンタルホテル大阪 5 4 1
50 ホテル阪急インターナショナル 11 10 1

最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました