グアムのホテルランキング
グアムのホテル ベスト10をYouTubeで紹介しました。
動画の中で紹介できなかった20位までのランキングを発表したいと思います。
グアムのホテルランキング
ランキングの概要
参考にしたサイトは「トリップアドバイザー」「グーグル」「ホテルズドットコム」
「アゴダ」「ブッキングドットコム」の全部で5サイトの点数の合計し、
大きい順に並べランキングにしました。
データ
データは全て2022年5月に取得しました。
対象のホテルは上記5サイト全てで点数がつけられたもののみです。
評判が良くても書き込み数が少ないホテルは対象外となっておりますので、
ご了承ください。
結果
5つのサイトの点数の合計を高い順に並べた結果です。
順位 | ホテル | ポイント |
1 | ザ ツバキ タワー | 36.221 |
2 | デュシタニ グアム リゾート | 33.390 |
3 | デュシット ビーチ リゾート グアム | 33.243 |
4 | クラウンプラザリゾートグアム | 32.767 |
5 | ロッテ ホテル グアム | 32.654 |
6 | ハイアット・リージェンシー グアム | 32.610 |
7 | グアムリーフホテル | 32.603 |
8 | オンワード ビーチ リゾート | 31.950 |
9 | ウェスティン リゾート グアム | 31.783 |
10 | ホテル・ニッコー・グアム | 31.451 |
11 | シェラトン ラグーナ グアム リゾート | 31.004 |
12 | グアム プラザ ホテル | 30.953 |
13 | レオパレス リゾート グアム | 30.281 |
14 | ガーデンヴィラホテル | 30.228 |
15 | アルパン ビーチ タワー | 29.887 |
16 | シュアステイホテル バイ ベストウェスタン グアムエアポート サウス | 28.622 |
17 | ホリデイ リゾート アンド スパ グアム | 28.421 |
18 | オーシャンビューホテル & レジデンス | 27.970 |
19 | ベイビュー ホテル グアム | 27.968 |
20 | ウィンダム ガーデン グアム | 27.241 |
最後までご覧いただきありがとうございました。
コメント