【2024年】コスパで選ぶ韓国・ソウルのホテル ベスト50

スポンサーリンク
スポンサーリンク

【2024年】コスパで選ぶ韓国・ソウルのホテル ベスト50

コスパで選ぶソウルのホテル ベスト10をYouTubeで紹介しました。

動画の中で紹介できなかった50位までのランキングを発表したいと思います。

スポンサーリンク

コスパで選ぶ韓国・ソウルのホテル ベスト50

ランキングの概要

トリップアドバイザー、エクスペディア、アゴダ、Googleの4つのサイトを調査し、

韓国・ソウル市内にあるホテルの「評価」と「料金」のデータを取得しました。

その中で、評価の高い上位100軒のホテルに絞り結果をまとめした。

すると、高級ホテルは料金も評価も高くなる傾向があり、

逆に格安ホテルは料金も評価も低くなる傾向がありますが、

中には料金は安いのに評価が高いホテルがあります。

こういうホテルをコスパの良いホテルとし、

料金と評価の差が大きい順に並べ、

コスパのよいホテルランキングを作りました。

データ

データは全て2024年3月に取得しました。

「評価」は各サイトで付けられた点数を100点満点に換算し、

4つのサイトの平均点を採用しました。

「料金」は2024年3月の1泊1室2名分の平均値(閑散期と繁忙期の平均)を採用しました。

「評価」「料金」それぞれ100軒のホテルで順位付けをし、

「評価」「料金」の順位の差が大きい順にランキングにしました。

結果

4つのサイトの「評価」「料金」の順位の差を高い順に並べた結果です。

順位 ホテル 料金順 評価順 順位差
1 ロッテシティホテルズ九老 91 17 74
2 グラッド麻浦 75 14 61
3 ドーミーイン ソウル カンナム 59 12 47
4 メトロ ホテル ソウル 73 27 46
5 Hotel DaeYoung Seoul 99 57 42
6 G2ホテル明洞 68 28 40
7 Mercure Ambassador Seoul Hongdae 37 4 33
8 グラッドホテルヨイド 83 50 33
9 Roynet Hotel Seoul Mapo 82 51 31
10 ロッテ シティホテル 麻浦 66 41 25
11 グルー ホテル 68 25
12 ホテル 28 ミョンドン 29 5 24
13 エナ スイート ホテル ナンデムン ENA Suite Hotel Namdaemun Seoul 62 39 23
14 グラッド カンナム コエックス センター 79 56 23
15 フレンドリーDHナイザンス ホテル バイ ミンドラムグループ  98 75 23
16 アミドホテルソウル 86 63 23
17 The State Sunyu Hotel 95 73 22
18 L’Escape Hotel 41 20 21
19 ソラリア西鉄ホテルソウル明洞 35 15 20
20 メイフィールド ホテル 80 60 20
21 ミニ ホテル インサ 100 80 20
22 ザ グランド ホテル 明洞 63 44 19
23 グローリーイン 97 78 19
24 ライズ、オートグラフ コレクション 25 7 18
25 ロッテシティホテル金浦空港 70 52 18
26 Nine Tree Hotel Dongdaemun 87 70 17
27 Grand Mercure Ambassador Hotel and Residences Seoul Yongsan 22 6 16
28 Four Points by Sheraton Seoul, Myeongdong 45 29 16
29 相鉄ホテルズ ザ スプラジールソウル東大門 50 34 16
30 Hotel Naru Seoul MGallery Ambassador 26 11 15
31 ホテル ソンビ 58 43 15
32 Orakai Daehakro Hotel 76 62 14
33 アリラン ヒル ホテルドンダエムン 77 64 13
34 DW デザイン レジデンス 96 83 13
35 グランドアンバサダー ソウル 31 19 12
36 L7 ホテル明洞  43 32 11
37 ビスタ ウォーカーヒル ソウル 23 13 10
38 ナイン ツリー プレミアホテル ミョンドン 2 59 49 10
39 アロフト ソウル 明洞 27 18 9
40 ソフィテルアンバサダーソウルホテル&サービスレジデンス  18 10 8
41 L7 ガンナム  55 47 8
42 ホリデイ イン エクスプレス ソウル ホンデ 47 40 7
43 ホテルスカイパークキングスタウン東大門 65 58 7
44 ホテル ニューV  92 85 7
45 ロッテホテルソウル エグゼクティブタワー 7 1 6
46 ソウル新羅ホテル 13 8 5
47 オークウッド プレミア COEX センター 20 16 4
48 Hilton Garden Inn Seoul Gangnam 34 31 3
49 ザ プレイス ソウル 57 54 3
50 ノボテル アンバサダー ソウル東大門 ホテル & レジデンシズ 44 42 2

最後までご覧いただきありがとうございました。

コメント

タイトルとURLをコピーしました